规格 Item | 项目 | Specification | 单位 Unit | YT-6015/7015WMS | |||
能力 Capacity | 工作台工作面积 | Longitudinal table travel | mm | 1500x600 | 1500x700 | ||
工作台左右最大移动量 | Cross feed table travel | mm | 1600 | 1600 | |||
工作台前后最大移动量 | Distance spindle center to table | mm | 660 | 750 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | Table load including magnetic chuck | mm | 600/标准(Standard) 900/加高(Extended) | ||||
工作台最大承载重量 | T-slot | KG | 1200 | ||||
工作台 Table & cross feed | 工作台T型槽 | Longitudinal table speed | mm×N | 16×3 | |||
工作台速度 | Slide way | m/min | 7-25 | ||||
工作台导轨 | Cross feed on hand wheel | 1 gra. | 一V一平 (一V一Flat) | ||||
前后手轮进给 | 1格 | 1rev. | mm | 0.02 | |||
1圈 | Auto cross feed per stroke | mm | 5 | ||||
前后自动进给 | Power cross feed | 50HZ | mm | 0.5~12 | |||
前后快速移动 | 50HZ | 60HZ | mm | 1250 | |||
60HZ | Wheel dimension | mm | 1500 | ||||
数控轴数 | A few axis nc | unit | Z轴伺服 (Z aixs servo control) | ||||
砂轮 Grinding wheel | 砂轮尺寸 | Spindle speed | 50HZ | mm | ф355×20~50×127 | ||
主轴转速 | 50HZ | 60HZ | R.P.M | 1450 | |||
60HZ | Vertical on handwheel | 1gra | R.P.M | 1740 | |||
上下结构 Vertical movement | 上下手轮进给 | 1格 | 1rev. | mm | 0.001-0.02 | ||
1圈 | Auto down feed elevation | mm | 0.1-2 | ||||
自动进给量 | Power head increment | mm | 最小0.001(Min) | ||||
上下快速移动量 | Spindle motor | mm/min | 250 | ||||
马达 Motor | 主轴马达 | Power elevation motor | HXP | 10×4 | |||
上下驱动马达 | Hydraulic motor | HXP | 1KW | ||||
油压马达 | Cross feed motor | HXP | 7.5×6 | ||||
前后马达 | Dust collection motor | HXP | 1/4×6 | ||||
冲水马达 | Coolant motor | W | 180 | ||||
尺寸&重量 Dimension & weight | 机器高度 | Machine height | mm | 2580/标准(Standard) 3180/加高(Extended) | |||
占地面积 | Floor space | mm | 5366×2745 | 5366×2850 | |||
净重 | Net weight | KG | 6350 | 7000 | |||
毛重 | Gross weight | KG | 7350 | 8000 |
Copyright © Copyright 2021 Guangdong Yutong Precision Machinery Co., Ltd
Telephone:13929209870 Fax:0769-81871789
Address:East Gate, No. 75, Fuhai Road, Xiagang, Chang'an Town, Dongguan
Yue ICP Bei ******* No