规格 Item | 项目 | Specification | 单位 Unit | YT-250AH | YT-250AHR | ||
能力 Capacity | 工作台工作面积 | Overall table working area | mm | 460x200 | 460x200 | ||
工作台左右最大移动量 | Longitudinal table travel | mm | 560 | 560 | |||
工作台前后最大移动量 | Cross feed table travel | mm | 250 | 250 | |||
工作台面至主轴中心最大距离 | Distance spindle center to table | mm | 470 | 470 | |||
工作台最大承载重量 | Table load including magnetic chuck | kgs | 120 | 120 | |||
工作台 Table & Cross feed | 工作台T型槽 | T-slot | mm×N | 14×1 | 14×1 | ||
工作台速度 | Longitudinal table speed | m/Min | 5-25 | 5-25 | |||
工作台导轨 | Slide way | 一V一平 一V一Flat | 一V一平 一V一Flat | ||||
前后手轮进给 | 1格 | Cross feed on hand wheel | 1 gra. | mm | 0.02 | 0.02 | |
1圈 | 1rev. | mm | 4 | 4 | |||
前后自动进给 | Auto cross feed per stroke | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | |||
前后快速移动 | 50HZ | Power cross feed | 50HZ | mm | 820 | 820 | |
60HZ | 60HZ | mm | / | / | |||
数控轴数 | A few axis nc | unit | / | / | |||
砂轮 Grinding wheel | 砂轮尺寸 | Wheel dimension | mm | ф205×6~20×31.75 | ф205×6~20×31.75 | ||
主轴转速 | 50HZ | Spindle speed | 50HZ | R.P.M | 2850 | 2850 | |
60HZ | 60HZ | R.P.M | 3420 | 3420 | |||
上下结构 Vertical movement | 上下手轮进给 | 1格 | Vertical on handwheel | 1gra | mm | 0.01 | 0.01 |
1圈 | 1rev. | mm | 2 | 2 | |||
自动进给量 | Auto down feed elevation | mm | / | / | |||
上下快速移动量 | Power head increment | mm/min | / | 380 | |||
马达 Motor | 主轴马达 | Spindle motor | HXP | 2×2 | 2×2 | ||
上下驱动马达 | Power elevation motor | W | / | 150 | |||
油压马达 | Hydraulic motor | HXP | 1×4 | 1×4 | |||
前后马达 | Cross feed motor | W | 40 | 40 | |||
吸尘马达 | Dust collection motor | HXP | 3/4×2 选配(customizable) | 3/4×2 选配(customizable) | |||
冲水马达 | Coolant motor | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | |||
尺寸&重量 Dimension & Weight | 机器高度 | Machine height | mm | 1775 | 1775 | ||
占地面积 | Floor space | mm | 2080×1400 | 2080×1400 | |||
净重 | Net weight | kgs | 1450 | 1470 | |||
毛重 | Gross weight | kgs | 1550 | 1570 |
Copyright © Copyright 2021 Guangdong Yutong Precision Machinery Co., Ltd
Telephone:13929209870 Fax:0769-81871789
Address:East Gate, No. 75, Fuhai Road, Xiagang, Chang'an Town, Dongguan
Yue ICP Bei ******* No